Technische Daten
| Rotorabmessungen | Tragrolleneinsatz | Prismeneinsatz |
| Maximales Rotorgewicht | 5 kg | 1 kg |
| Maximaler Rotordurchmesser | 150 mm | |
| Lagerzapfenabstand | 240 mm | |
| Lagerzapfendurchmesser | 5-22 mm | 2-22 mm |
| Lagerzapfendurchmesser optional | 21-40 mm | |
| Maschinendaten | ||
| Abmessungen | (siehe Zeichnung) | |
| Gesamtgewicht | 135kg | |
| Netzanschluss | 230V Wechselstrom, 50Hz | |
| Bandantrieb | Tangential von unten mit Flachriemen (1) |
Tangential von unten mit Rundschnurriemen |
| Antriebsleistung | 100 W | |
| Automatisches Eindrehen | enthalten | |
| Kleinste erreichbare Restunwucht KER (2) | 0,1 gmm/kg | |
| Maximalwert CAB 700 | 0,3 gmm | 0,2 gmm |
| Maximalwert CAB 920 | 0,15 gmm | 0,1 gmm |
| 2-farbige Lackierung | RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7024 (Graphitgrau) | |
| Messgeräte | ||
| CAB 700 mit numerischer Anzeige | ||
| CAB 920 mit Vektormesser-Anzeige und Industrie-PC mit Touchscreen | ||
| Optionen | ||
| Schutzabdeckung nach ISO 7475 Klasse C (Schutz gegen wegfliegende Teile) | ||
| Testrotor (500 g) mit Testgewichten | ||
| externe Schnittstellen für Drucker und Netzwerk (CAB 920) | ||
| Laserdrucker zur Protokollierung | ||
| Teilungsabtastung als Referenz- und Winkellagengeber | ||
| Softwarefunktionen für die Messgeräte CAB 700 und CAB 920: | ||
| – Ausgleichsberechnung – Bedienersupport – Datenmanagement |
||
(1) Umbaubar als Klappbügel-Bandantrieb von oben
(2) Kleinste erreichbare Restunwucht je Ebene



Pasio 50